スクロールできます
エージェント名 | 特徴 |
---|---|
![]() dodaエージェントサービス | ・10万件以上の圧倒的な求人数 ・サポートが手厚く満足度トップクラス ・評価&口コミ |
リクルートエージェント | ・求人数が業界でトップクラス ・過去の成功実績から受かる方法が分かる ・評価&口コミ |
![]() マイナビジョブ20’s | ・第二新卒に特化したサポート ・入社後定着率96.8% ・評価&口コミ |
パソナキャリア | ・実績豊富なコンサルタントが多数在籍 ・転職後、67.1%が年収アップ ・評価&口コミ |
![]() ウズキャリ | ・内定率86%とかなり高い ・就職後の企業定着率が96%と圧倒的 ・評価&口コミ |
![]() 20代のための就職・転職支援【えーかおキャリア】 | ・求人数が数3,000件、入社後定着率96% ・他社よりも充実した転職サポート ・評価&口コミ |
就職Shop | ・書類選考なし ・企業は100%取材/ソフト面でのマッチングを重視 ・評価&口コミ |
マイナビエージェント | ・応募書類の準備から面接対策まで、親身な転職サポート ・20〜30代に転職サポートに強い! ・ベンチャーから大手まで優良企業の求人が豊富 |
hape Agent | ・90%以上の書類通過率 ・個性や経験に合わせた推薦文や選考書類の作成・添削 ・5,000件超の営業のアクティブ求人案件 |
![]() 【type転職エージェント】 | ・求人数25000件以上 非公開求人率86% ・転職者の約70%が年収アップに成功 ・東証プライム上場の堅実な大手総合型エージェント |
20代のおすすめエージェント
スクロールできます
エージェント名 | 特徴 |
---|---|
![]() マイナビジョブ20’s | ・第二新卒に特化したサポート ・入社後定着率96.8% ・評価&口コミ |
![]() ウズキャリ | ・内定率86%とかなり高い ・就職後の企業定着率が96%と圧倒的 ・評価&口コミ |
![]() 20代のための就職・転職支援【えーかおキャリア】 | ・求人数が数3,000件、入社後定着率96% ・他社よりも充実した転職サポート ・評価&口コミ |
就職Shop | ・書類選考なし ・企業は100%取材/ソフト面でのマッチングを重視 ・評価&口コミ |
総合型転職エージェント
求人数が圧倒的に多く、人材界隈では総合型転職型エージェントと呼ばれています!(絶対に登録するべきエージェントです!)
業種・職種問わず、幅広い選択肢の中から求人を提案してくれます。分かりやすく言うと業界であれば『IT業界、コンサル業界、メーカー、商社 etc…』ポジションだと『営業、事務職、技術職 etc…』といった感じでなんでも幅広く保有している転職エージェントです。
スクロールできます
エージェント名 | 特徴 |
---|---|
![]() dodaエージェントサービス | ・10万件以上の圧倒的な求人数 ・サポートが手厚く満足度トップクラス ・評価&口コミ |
リクルートエージェント | ・求人数が業界でトップクラス ・過去の成功実績から受かる方法が分かる ・評価&口コミ |
パソナキャリア | ・実績豊富なコンサルタントが多数在籍 ・転職後、67.1%が年収アップ ・評価&口コミ |
マイナビエージェント | ・応募書類の準備から面接対策まで、親身な転職サポート ・20〜30代に転職サポートに強い! ・ベンチャーから大手まで優良企業の求人が豊富 |
![]() 【type転職エージェント】 ![]() | ・求人数25000件以上 非公開求人率86% ・転職者の約70%が年収アップに成功 ・東証プライム上場の堅実な大手総合型エージェント |
特化型転職エージェント
特化型のエージェントは、ある特定の業界・職種の転職支援専門のエージェントです。分かりやすく言うと、『Web業界だけ』『外資系だけ』に絞った転職エージェントになります。
その業界や職種での経験者が在籍するケースが多いため、情報の『質』や面接対策には非常に役に立ちます。
スクロールできます
エージェント名 | 特徴 |
---|---|
MS-Japan | ・管理部門人材紹介のトップエージェント ・創業より29年間でのべ2万人以上の方々の転職のサポートを実現 ・男性・女性/20代〜40代/50歳以上のシニア層がターゲット |
![]() レバテックキャリア ![]() | ・ITエンジニアが利用したい転職エージェントNo.1 ・8割以上が年収600万円以上のハイクラス求人 ・年収アップ率77% |
アパレル求人【クリーデンス】 | ・大手・デザイナーズ・外資系企業が多数 ・キャリアアップのご相談/面接対策まで実施 ・ファッション・人材業界出身の方が親身にサポート |
![]() 建設業界への転職なら【RSG Construction Agent】 ![]() | ・業界トップクラスの求人案件数 ・月収UP率99%以上 ・メディア紹介実績あり!「モヤさま」 「めざましテレビ」 ・コンサルタント信頼度 第1位 ・転職サポート充実度 第1位 (日本マーケティングリサーチ機構の人材紹介会社イメージ調査実績) |
女性の転職なら「マイナビAGENT」 | ・女性のための女性コンサルタントによる人材紹介サービス ・女性にしか分からないキャリアや転職の悩みを親身にサポート |
様々な特徴を持つ転職エージェントがありますが、大手の転職エージェントにおいては10万件以上の求人があるので、登録しないとかなり損をすることになります。
転職エージェントって何してくれるの?
転職エージェントは、専任のキャリアアドバイザー(担当者)が伴走をしてくれ、一緒に転職活動を進めてくれます。一方、転職サイトを使う場合、転職活動は全て自分一人で進める形になります。

自身の状況に合わせ、使えそうな転職エージェントを併用して使っていくと良いでしょう。
総合型と特化型の選び方
それぞれの違いは下記の表をご覧ください!

詳細はこちらの記事にてまとめております!